جدول تیشرت و بلوز
| سایز | قد بالاتنه | پهنای لباس | قد آستین |
|---|---|---|---|
| نمونه #1 | ردیف 1 محتوای 1 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 |
| نمونه #2 | ردیف 2 ، محتوای 1 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 |
| نمونه #3 | ردیف 3 مطالب 1 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |
| نمونه #4 | نمونه #3 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |
جدول تیشرت شلوار یا بلوز شلوار
| سایز | قد بالاتنه | پهنای لباس | قد آستین | قد شلوار | عرض کمر | ارتفاع فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نمونه #1 | ردیف 1 محتوای 1 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 |
| نمونه #2 | ردیف 2 ، محتوای 1 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 |
| نمونه #3 | ردیف 3 مطالب 1 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |
| نمونه #4 | نمونه #3 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |
جدول شلوار
| سایز | قد شلوار | ارتفاع فاق | عرض کمر |
|---|---|---|---|
| نمونه #1 | ردیف 1 محتوای 1 | ردیف 1 ، محتوای 2 | ردیف 1 ، محتوای 2 |
| نمونه #2 | ردیف 2 ، محتوای 1 | ردیف 2 محتوا 2 | ردیف 2 محتوا 2 |
| نمونه #3 | ردیف 3 مطالب 1 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |
| نمونه #4 | نمونه #3 | ردیف 3 ، محتوای 2 | ردیف 3 ، محتوای 2 |